Pay-as-you-go modelkosten
Overzicht van de kosten per AI-model bij pay-as-you-go gebruik. Dit zijn de directe prijzen van de providers, zonder opslag.
Standaard
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|
| €0.050 | €0.40 | |
GPT-5 Mini | €0.25 | €2 |
| €0.10 | €0.40 | |
Gemini 3.1 Flash Lite | €0.25 | €1.50 |
Gemini 2.5 Flash | €0.30 | €2.50 |
| €0.10 | €0.30 |
Premium
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|
| €1.38 | €11 | |
GPT-5 | €1.38 | €11 |
GPT-5.4 | €2.75 | €16.50 |
| €1.65 | €9.90 | |
Gemini 2.5 Pro | €1.25 | €10 |
| €1 | €5 | |
| €1.50 | €7.50 |
Pro
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|
| €3 | €15 | |
Claude Sonnet 4.6 | €3 | €15 |
Claude Opus 4.6 | €5 | €25 |
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen kunnen afwijken door afrondingen of wijzigingen bij de providers.