Terug naar prijzen
Modelkosten bij pay-as-you-go-gebruik
Overzicht van de tarieven per AI-model voor extra pay-as-you-go-gebruik.
Standaard
| Provider | Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | €0,25 | €1,50 | |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | €1 | €5 |
| Mistral | Mistral Small 4 | €0,10 | €0,30 |
Premium
| Provider | Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | €1,10 | €6,60 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | €2,75 | €16,50 |
| Gemini 3.5 Flash | €1,65 | €9,90 | |
| Gemini 2.5 Pro | €1,25 | €10 | |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | €3 | €15 |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | €1,50 | €7,50 |
Pro
| Provider | Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | €5,50 | €33 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | €5 | €25 |
Laatst gecontroleerd op 22 juli 2026. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen kunnen afwijken door afrondingen of wijzigingen bij de providers.